





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | GTM - 925 | 8434 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | GTM - 924 | 2469 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | GTM - 923 | 8962 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | GTM - 922 | 5493 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | GTM - 921 | 8037 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | GTM - 920 | 6792 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | GTM - 919 | 8137 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | GTM - 918 | 3352 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | GTM - 917 | 9371 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | GTM - 916 | 1844 |
